Resultado da +Milionária 396
- 06
- 15
- 28
- 30
- 42
- 50
Trevos: 3 e 6
Acumulou!Ganhadores
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 373.954,51 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 33 | R$ 5.036,43 |
| 4 acertos + 2 trevos | 106 | R$ 1.679,93 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.545 | R$ 115,25 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.962 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 14.883 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14.704 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 115.975 | R$ 6,00 |
Próximo concurso: 397, em 11/10/2026. Prêmio estimado: R$ 103.000.000.
Concursos anteriores
- 395 · 03/10/2026 08, 18, 21, 27, 28 e 44
- 394 · 30/09/2026 09, 10, 14, 21, 23 e 32
- 393 · 27/09/2026 02, 15, 17, 26, 29 e 32
- 392 · 23/09/2026 03, 05, 12, 33, 38 e 45
- 391 · 20/09/2026 04, 10, 27, 40, 44 e 47