Resultado da +Milionária 395
- 08
- 18
- 21
- 27
- 28
- 44
Trevos: 3 e 5
Acumulou!Ganhadores
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 40 | R$ 14.418,60 |
| 4 acertos + 2 trevos | 147 | R$ 1.293,43 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.715 | R$ 110,86 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.738 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 17.727 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 20.963 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 135.708 | R$ 6,00 |
Próximo concurso: 396, em 07/10/2026. Prêmio estimado: R$ 102.000.000.
Concursos anteriores
- 394 · 30/09/2026 09, 10, 14, 21, 23 e 32
- 393 · 27/09/2026 02, 15, 17, 26, 29 e 32
- 392 · 23/09/2026 03, 05, 12, 33, 38 e 45
- 391 · 20/09/2026 04, 10, 27, 40, 44 e 47