Resultado da Quina 7146
- 02
- 07
- 13
- 55
- 80
Ganhadores
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 167 | R$ 4.977,85 |
| 3 acertos | 10.460 | R$ 75,68 |
| 2 acertos | 217.048 | R$ 3,64 |
Próximo concurso: 7147, em 20/10/2026. Prêmio estimado: R$ 52.000.000.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 167 | R$ 4.977,85 |
| 3 acertos | 10.460 | R$ 75,68 |
| 2 acertos | 217.048 | R$ 3,64 |
Próximo concurso: 7147, em 20/10/2026. Prêmio estimado: R$ 52.000.000.