quarta-feira, 4 de novembro de 2026Notícias do Brasil

Resultado da Lotomania 2994

Sorteio de sexta-feira, 30 de outubro de 2026 · Espaço da Sorte em São Paulo, SP

  1. 03
  2. 04
  3. 05
  4. 07
  5. 13
  6. 14
  7. 18
  8. 22
  9. 32
  10. 34
  11. 43
  12. 50
  13. 52
  14. 58
  15. 73
  16. 75
  17. 84
  18. 85
  19. 87
  20. 90
Acumulou!

Ganhadores

FaixaGanhadoresPrêmio
20 acertos 0 —
19 acertos 6 R$ 30.631,69
18 acertos 47 R$ 2.444,02
17 acertos 444 R$ 258,71
16 acertos 2.850 R$ 40,30
15 acertos 11.413 R$ 10,06
0 acertos 0 —

Próximo concurso: 2995, em 04/11/2026. Prêmio estimado: R$ 2.200.000.

Concursos anteriores

  • 2993 · 28/10/2026 00, 04, 09, 15, 16, 21, 26, 40, 46, 53, 60, 71, 72, 76, 82, 86, 87, 93, 96 e 98
  • 2992 · 26/10/2026 03, 05, 07, 15, 22, 23, 24, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 69, 74, 83 e 90
  • 2991 · 23/10/2026 05, 08, 16, 20, 29, 33, 36, 40, 43, 48, 50, 55, 62, 66, 67, 70, 72, 85, 96 e 99
  • 2990 · 21/10/2026 04, 06, 11, 19, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 42, 52, 63, 66, 67, 70, 76, 80, 81 e 99
  • 2989 · 19/10/2026 06, 25, 26, 32, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 58, 62, 74, 77, 85, 90, 91, 92, 96 e 99
  • 2988 · 16/10/2026 04, 08, 13, 17, 21, 23, 28, 29, 30, 47, 70, 75, 78, 79, 80, 85, 89, 92, 95 e 97

Fonte: Caixa Econômica Federal. Confira sempre o resultado oficial no site ou aplicativo da Caixa antes de buscar o prêmio.

Ver todas as loterias