Resultado da Lotomania 2982
- 02
- 03
- 04
- 07
- 08
- 13
- 16
- 27
- 32
- 33
- 57
- 59
- 61
- 64
- 72
- 77
- 80
- 91
- 95
- 98
Ganhadores
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 2 | R$ 126.289,13 |
| 18 acertos | 79 | R$ 1.998,25 |
| 17 acertos | 574 | R$ 275,01 |
| 16 acertos | 3.678 | R$ 42,92 |
| 15 acertos | 15.297 | R$ 10,31 |
| 0 acertos | 0 | — |
Próximo concurso: 2983, em 02/10/2026. Prêmio estimado: R$ 7.500.000.